Sehen Sie selbst, welche Erfolge BINDER RACING bis heute erreichen konnte.
Hier finden Sie eine Auflistung aller errungenen Erfolge.
» Erfolge im Jahr 2020
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (OK-Junioren) | Michael Kronawitter |
2. Platz SAKC (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
3. Platz SAKC (KZ2-Gentlemen) | Michael Bunke |
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (OK-Junioren) | Louis Binder |
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
4. Platz SAKC (OK-Junioren) | Louis Binder |
5. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Marco Paul |
6. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Michael Brückl |
8. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Michael Bunke |
» Erfolge im Jahr 2019
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
1. Platz SAKC (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
2. Platz SAKC (KZ2-Gentlemen) | Michael Bunke |
4. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
7. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Michael Bunke |
8. Platz SAKC (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
8. Platz ADAC BundesEndlauf Oschersleben (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
10. Platz ADAC BundesEndlauf Oschersleben (KZ2-Gentlemen) | Michael Bunke |
10. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
10. Platz SAKC (KZ2-Gentlemen) | Oli Dormann |
» Erfolge im Jahr 2018
1. Platz Dai Germany (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Senioren) | Celine Hankofer |
2. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
3. Platz ADAC BundesEndlauf Wittgenborn (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
3. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
4. Platz ADAC BundesEndlauf Wittgenborn (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
5. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Oli Dormann |
5. Platz Kart Trophy Weiss Blau (Raket Rookie) | Lucas Bernhard |
7. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Jürgen Solleder |
7. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Junioren) | Louis Binder |
7. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
8. Platz ADAC BundesEndlauf Wittgenborn (KZ2-Gentlemen) | Oli Dormann |
8. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
8. Platz Kart Trophy Weiss Blau (Raket Rookie) | M. Kronawitter |
10. Platz ADAC Kart Cup (X30-Junioren) | Louis Binder |
» Erfolge im Jahr 2017
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (Bambini Raket) | Louis Bade |
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Senioren) | Andre Hankofer |
1. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
1. Platz ADAC BundesEndlauf Wackersdorf (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
1. Platz Clubmeisterschaft Straubing (KZ2) | Erich Huber |
1. Platz Clubmeisterschaft Straubing (KZ2-GS) | Sepp Wendlinger |
1. Platz Dai Trophy (X30-Junioren) | Lukas Reiböck |
2. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
2. Platz ADAC BundesEndlauf Wackersdorf (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
2. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Junioren) | Lukas Reiböck |
2. Platz Dai Trophy (X30-Junioren) | Kimi Kappler |
2. Platz Clubmeisterschaft Straubing (KZ2) | Michi Brückl |
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
4. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Robert Grimm |
4. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Junioren) | Kimi Kappler |
5. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2) | Michi Brückl |
5. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Dominik Kahl |
6. Platz ADAC BundesEndlauf Wackersdorf (KZ2-Gentlemen) | Robert Grimm |
8. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Robert Grimm |
10. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Oli Dormann |
» Erfolge im Jahr 2016
1. Platz Dai Trophy (Bambini Raket) | Louis Bade |
1. Platz Dai Trophy (X30-Junioren) | Lukas Reiböck |
1. Platz Dai Trophy (X30-Senioren) | Mick Kappler |
1. Platz Dai Trophy (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
1. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
1. Platz ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Junioren) | Lukas Reiböck |
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Senioren) | Mick Kappler |
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Erich Huber |
4. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Junioren) | Kimi Kappler |
4. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Senioren) | Andi Pöttinger |
6. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Senioren) | Andre Hankofer |
6. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Tobias Binder |
6. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
9. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Fitim Mucoli |
» Erfolge im Jahr 2015
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
1. Platz Dai Trophy (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
1. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2-Gentlemen) | Jürgen Solleder |
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Junioren) | Alexander Tauscher |
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Senioren) | Andreas Pöttinger |
3. Platz BundesEndlauf Bopfingen (KZ2) | Tobias Binder |
4. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2) | Tobias Binder |
» Erfolge im Jahr 2014
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Tobias Binder |
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Junioren) | Alexander Tauscher |
4. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
5. Platz Kart Trophy Weiss Blau (X30-Senioren) | Andreas Pöttinger |
» Erfolge im Jahr 2013
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2-Gentlemen) | Markus Häupler |
3. Platz BundesEndlauf Liedolsheim (KZ2) | Tobias Binder |
3. Platz Ala NightRace (X30-Senioren) | Lasse Weis |
5. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2) | Tobias Binder |
6. Platz Ala NightRace (KZ2-Gentlemen) | Fitim Mucoli |
6. Platz BundesEndlauf Liedolsheim (KZ2) | Axel Ausländer |
7. Platz Ala NightRace (KZ2) | Tobias Binder |
8. Platz BundesEndlauf Liedolsheim (KZ2) | Adrian Graf |
» Erfolge im Jahr 2012
2. Platz ADAC Kart Master's (KZ2) | Tobias Binder |
2. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2) | Tobias Binder |
2. Platz BundesEndlauf Ampfing (KZ2) | Tobias Binder |
4. Platz DMV Goldpokal Ampfing (KZ2) | Tobias Binder |
5. Platz BundesEndlauf Ampfing (X30-Senioren) | Lasse Weis |
6. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (X30-Senioren) | Lasse Weis |
» Erfolge im Jahr 2011
1. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2) | Tobias Binder |
» Erfolge im Jahr 2010
1. Platz Silberpokal Wittgenborn (X30-Senioren) | Adrian Graf |
1. Platz SAKM (X30-Senioren) | Adrian Graf |
1. Platz Badenpokal (X30-Senioren) | Adrian Graf |
4. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2) | Tobias Binder |
5. Platz KZ2 Open (KZ2) | Tobias Binder |
» Erfolge im Jahr 2009
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (Rotax Junioren) | Luca Rettenbacher |
2. Platz Silberpokal Oppenrod (X30-Senioren) | Adrian Graf |
3. Platz Badenpokal (X30-Senioren) | Adrian Graf |
5. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (X30-Senioren) | Adrian Graf |
» Erfolge im Jahr 2008
3. Platz Süddeutscher ADAC Kart Cup (KZ2) | Tobias Binder |
4. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Tobias Binder |
» Erfolge im Jahr 2007
1. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Tobias Binder |
» Erfolge im Jahr 2006
3. Platz Kart Trophy Weiss Blau (KZ2) | Tobias Binder |